±¸ºÐ Ãâ¹ßÁö ¸ñÀûÁö Ãâ¹ßÀÏ ±Í±¹ÀÏ ¹ÌÁöÁ¤ ¼ºÀÎ ¼Ò¾Æ (11-2) À¯¾Æ (2-0)
ºÏ°æ
Áö¿ª Ç×°øÆí Ãâ¹ßÀÏ Ç×°ø¿ä±Ý TAX+À¯·ùÇÒÁõ ÃÑ¿ä±Ý ü·ù±â°£ ¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.06(¿ù) 273,000¿ø 116,100¿ø 389,100¿ø 30ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.06(¿ù) 327,600¿ø 116,100¿ø 443,700¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.06(¿ù) 382,200¿ø 116,100¿ø 498,300¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.06(¿ù) 480,500¿ø 116,100¿ø 596,600¿ø 180ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.06(¿ù) 536,900¿ø 116,100¿ø 653,000¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.06(¿ù) 591,500¿ø 116,100¿ø 707,600¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.07(È­) 273,000¿ø 116,100¿ø 389,100¿ø 30ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.07(È­) 327,600¿ø 116,100¿ø 443,700¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.07(È­) 382,200¿ø 116,100¿ø 498,300¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.07(È­) 480,500¿ø 116,100¿ø 596,600¿ø 180ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.07(È­) 536,900¿ø 116,100¿ø 653,000¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.07(È­) 591,500¿ø 116,100¿ø 707,600¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.08(¼ö) 273,000¿ø 116,100¿ø 389,100¿ø 30ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.08(¼ö) 327,600¿ø 116,100¿ø 443,700¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.08(¼ö) 382,200¿ø 116,100¿ø 498,300¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.08(¼ö) 480,500¿ø 116,100¿ø 596,600¿ø 180ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.08(¼ö) 536,900¿ø 116,100¿ø 653,000¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.08(¼ö) 591,500¿ø 116,100¿ø 707,600¿ø 365ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.09(¸ñ) 273,000¿ø 116,100¿ø 389,100¿ø 30ÀÏ Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
ÀÎõ ¡ê ºÏ°æ Áß±¹³²¹æ 2010.09.09(¸ñ) 327,600¿ø 116,100¿ø 443,700¿ø 90ÀÏ (¿ÀÇÂ) Á¼®Á¶È¸/¿¹¾à
»çÀÌÆ®¼Ò°³ ȸ»ç¼Ò°³ °³Àκ¸È£Á¤Ã¥ Á¦ÈÞ¹®ÀÇ ¿©Çà¾à°ü ã¾Æ¿À½Ã´Â±æ
Áß±¹ºñÀÚ